SHELLY H&T Išmanusis Wifi Temperatūros ir drėgmės sensorius
Shelly H&T padeda stebėti drėgmės ir temperatūros pokyčius, vengiant sausumo ir palaikant patogias sąlygas jūsų namuose. WiFi valdomas drėgmės ir temperatūros jutiklis Shelly H&T turi įmontuotus temperatūros ir drėgmės modulius ir yra pirmasis pasaulyje Wi-Fi temperatūros ir drėgmės jutiklis, veikiantis daugiau nei 18 mėnesių su viena baterija. Šiame įrenginyje naudojama 1 tipo CR123A baterija, kuri NĖRA pridedama.
Privalumai
- Nereikalingas HUB.
- Ilgalaikis akumuliatorius arba USB maitinimas.
- Temperatūros ir drėgmės valdymas
- Jis gali būti integruotas dirbti su visais kitais „Shelly“ įrenginiais.
- Suderinamas su „Android“, „iOS“, „Amazon Alexa“, „Google Assistant“ ir namų automatikos serveriais, naudojančiais MQTT, CoAP ir REST API.
- Lengvai paverskite „Arduino“ projektą gyvu ir tinkamu naudoti automatikos projekte.
SHELLY H&T pajungimas ir duomenys
| Maitinimo šaltinis AC | Ne |
|---|---|
| Maitinimo šaltinis DC | Pasirinktinai |
| Baterijos tipas | CR123A nepridedama |
| Baterijos veikimo laikas | 18 mėn |
| Specialios funkcijos | |
| Apšvietimo matavimas (LUX) | Ne |
| Judesio aptikimas | Ne |
| Atidarymas/uždarymas | Ne |
| Pakreipimo kampo aptikimas | Ne |
| Vibracijos aptikimas | Ne |
| Vandens sensorius | Ne |
| Temperatūros matavimo diapazonas | – 40°C ~ 60°C (± 1°C) |
| Drėgmės matavimo diapazonas | 0~100% (±5%) |
| Funkcijos | |
| Įrenginio energijos suvartojimas | < 1 W |
| Darbinė temperatūra | -10ºC to +50ºC |
| Pažangus įjungimas / išjungimas | Taip |
| Saulėtekis / saulėlydis | Taip |
| Savaitės grafikas | Taip |
| UL sąraše esanti parinktis | – |
| Jungtis | |
| Wireless/WiFi Protocol | 802.11 b / g / n |
| Radijo dažnis | 2400 – 2500 MHz |
| Radijo signalo galia | 1mW |
| Atstumas | iki 50 m lauke ir iki 30 m patalpose (priklausomai nuo statybinių medžiagų) |
| Dydis | 35mm x 45mm |
